0 грн.
Оформить заказLCD, WXGA (1280x800), 7000 lm, 5000:1, со стандартным объективом. DIGITAL LINK. Совместим с HDBaseT. Display Port, HDMI и DVI-D. Лампа до 4000 ч., эко-фильтр до 12 000 ч, Динамик (10W), 10,6 кг.
Модель | PT-EZ770ZE / EZ770ZLE* | PT-EW730ZE / EW730ZLE* | PT-EX800ZE / EX800ZLE* | |
---|---|---|---|---|
Источник питания | 100-240 В (переменный ток), 50/60 Гц | |||
Энергопотребление | 590 Вт (0,3 Вт в режиме ожидания ECO*1, 10 Вт в режиме ожидания NORMAL (37 Вт, если включен режим ожидания аудионастроек)) | 575 Вт (0,3 Вт в режиме ожидания ECO*1, 10 Вт в режиме ожидания NORMAL (37 Вт если включен режим ожидания аудионастроек)) | ||
ЖК-панель | Размер панели | Диагональ – 19,0 мм (0,76 дюйма) (соотношение сторон - 16:10) | Диагональ – 20,0 мм (0,79 дюйма) (соотношение сторон - 4:3) | |
Метод отображения | Прозрачная ЖК-панель (x 3, R/G/B) | |||
Метод работы привода | Активная матрица | |||
Количество пикселей | 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, всего – 6,912,000 пикселей | 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, всего – 3,072,000 пикселей | 786,432 (1,024 x 768) x 3, всего of 2,359,296 пикселей | |
Объектив | PT-EZ770ZE/ EW730ZE/ EX800ZE | Механический зум (диапазон фокусирования 1.7-2.8:1), механическая фокусировка F 1.7-2.3, f 26.9-45.4 мм | ||
PT-EZ770ZLE/ EW730ZLE/ EX800ZLE | Опциональный механический зум//фокусирующие объективы и объективы с постоянным фокусным расстоянием | |||
Лампа | Одна лампа UHM мощностью 400 Вт, цикл замены лампы (мощность лампы: Normal/Eco1/Eco2): 3000/4000/4500 часов*2 | |||
Размер экрана (диагональ) | 1,02-10,16 м (40-400 дюймов), соотношение сторон – 16:10 | 1,02-10,16 м (40-400 дюймов), соотношение сторон – 4:3 | ||
Яркость*3 | 6500 лм (мощность лампы в режиме: Auto/Normal, динамический режим, стандартный объектив) | 7000 лм (мощность лампы в режиме: Auto/Normal, динамический режим, стандартный объектив) | 7500 лм (мощность лампы в режиме: Auto/Normal, динамический режим, стандартный объектив) | |
Однородность изображения от центра до углов*3 | 90 % | |||
Контрастность*3 | 5000:1 (полное включение/отключение, мощность лампы: Auto, ирисовая диафрагма: вкл.) | |||
Разрешение | 1920 x 1200 пикселей*4 | 1280 x 800 пикселей*4 | 1,024 x 768 пикселей*4 | |
Частота развертки | DVI-D/ HDMI/ DiplayPort/ DIGITAL LINK | Частота точек: 25-162 МГц (VGA: 640 x 480 пикселей; WUXGA: 1920 x 1200 пикселей; поддержка VESA CVT-RB) | ||
RGB | fH: 15-91 кГц, fV: 24-120 Гц, частота точек: до 162 МГц (сигналы, превышающие частоту точек 162 МГц, снижаются) | |||
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] | |||
Видео/YC | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | |||
Сдвиг по оптической оси*5 | Вертикальный | ±60 % от центра экрана (механический) | ±50 % от центра экрана (механический) | |
Горизонтальный | ±10 % от центра экрана (механический) | |||
Диапазон коррекции искажений*6 | Вертикально ±40°, горизонтально ±30° | |||
Установка | Потолок/пол, спереди/сзади | |||
Встроенный динамик | 1 динамик 3,7 см (круглой формы); выходная мощность – 10 Вт (монофонический) | |||
Разъемы | DVI-D-вход | Один 24-штырьковый DVI-D-вход (поддерживающий DVI 1.0, поддержка HDCP, поддерживающий только одинарную связь) | ||
HDMI-вход | Один 19-штырьковый HDMI-вход (функция насыщенного цвета, поддержка HDCP), аудиосигнал: линейная импульсно-кодовая модуляция (частота дискретизации: 48 кГц/44.1 кГц/32 кГц) | |||
DisplayPort-вход | Один вход DP-20P (DisplayPort 1.1, поддержка HDCP), аудиосигнал: линейная импульсно-кодовая модуляция (частота дискретизации: 48 кГц/44.1 кГц/32 кГц) | |||
RGB-вход 1 | Один 15-штырьковый вход D-Sub HD (гнездо) | |||
RGB-вход 2 | Пять входов BNC (RGB или один YPBPR/YCBCR) совместно с видеовходом (S-video/композитное видео) | |||
Видеовход | Одно штыревое гнездо (композитное видео) | |||
Выход монитора | Один 15-штырьковый выход D-sub HD (гнездо) (один RGB) (не совместим со всеми входами) | |||
Аудиовход | Два штыревых гнезда (L/R x 1), два M3 (два L-R) | |||
Аудиовыход | Один выход M3 (один L-R) для выхода (регулируемого) | |||
Последовательный порт | 1 9-штырьковый порт D-sub (гнездо) для дистанционного управления (поддерживающий RS-232C) | |||
Вход удаленного управления 1 | Один вход M3 для проводного удаленного управления | |||
Вход удаленного управления 2 | 1 9-штырьковый порт D-sub (гнездо) для внешнего управления (параллельного) | |||
Порт LAN / DIGITAL LINK | Один порт RJ-45 (для сети и соединения DIGITAL LINK (видео/аудио/сеть/последовательный контроль), 100Base-TX, поддержка PJLink™, поддержка HDCP, поддержка функции насыщенного цвета) | |||
Рабочий шум*2 | 37 дБ (мощность лампы: NORMAL); 31 дБ (мощность лампы: ECO 1); 29 дБ (мощность лампы: ECO 2) | |||
Фильтр | Один; рекомендуемый цикл замены – 15000 часов*7 | |||
Материал корпуса | Формованный пластик (поликарбонат + ABS) | |||
Размеры (Ш x В x Г) | PT-EZ770ZE/ EW730ZE/ EX800ZE | 530 x 177*8 x 445 мм (20-7/8 x 6-31/32*8 x 17-1/2 дюйма) (вместе с объективом) | ||
PT-EZ770ZLE/ EW730ZLE/ EX800ZLE | 530 x 177*8 x 385 мм (20-7/8 x 6-31/32*8 x 15-5/32 дюйма) (без объектива) | |||
Вес*9 | PT-EZ770ZE/ EW730ZE/ EX800ZE | Около 10,6 кг (23,4 фунта) (вместе с объективом) | ||
PT-EZ770ZLE/ EW730ZLE/ EX800ZLE | Около 9,8 кг (21,6 фунта) (без объектива) | |||
Условия эксплуатации | Рабочая температура: 0-45 °C (32-113 °F)*10, рабочая влажность: 10-80 % (без конденсации) | |||
Дополнительные приспособления, идущие в комплекте | Один шнур питания (с креплением)*11, один пульт проводного/беспроводного дистанционного управления, две батарейки для пульта дистанционного управления (типа AAA/R03/LR03), один CD-ROM с ПО (Logo Transfer, Multi Projector Monitoring & Control) |
Характеристики
Гарантийный срок
36
Источник света
Лампа накаливания
Проекционное отношение
Стандартные (1,3-2)
Разрешение
1280x800
Страна производитель
Китай
Тип матрицы
LCD
Яркость
Свыше 4000 люмен
Гарантии
На этот товар распространяется официальная гарантия от производителя сроком 36 месяцев
Доставка
Мы осуществляем доставку в отделения Новой почты или на адрес курьером Новой почты.
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.