0 грн.
Зробити замовленняПроизводитель: | |
Тип: | |
Матрица | |
Тип матрицы: | |
Диагональ, дюймы: | 0.63 |
Формат изображения: | 4:3 |
Базовое разрешение, точек: | 1024x768 |
Максимальное разрешение, точек: | 1024 x 768 |
Источник света | |
Тип источника света: | Газоразрядная (дуговая) лампа |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 10000 |
Потребляемая мощность, Вт: | 230 |
Характеристики изображения | |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм: | 4100 |
Контрастность изображения: | 16000:1 |
Проекционные диагонали, м: | 0.76 – 7.62 |
Проекционные расстояния, м: | 1 - 11.9 |
Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | вертикальная ± 30 °, горизонтальная ± 15 ° |
Характеристики оптического тракта | |
Проекционное отношение: | 1,48-1,78:1 |
Коэффициент оптической трансфокации: | 1.2x |
Фокусное расстояние, мм: | 19.16 - 23.02 |
Автофокусировка : | - (ручная фокусировка) |
Интерфейсы | |
Видеоинтерфейсы: | |
Аналоговые видеовходы: | Composite |
Аудиовходы: | mini jack 3,5 мм, RCA |
Видео/аудио-выходы: | mini jack 3,5 мм, RS232 |
Поддерживаемые видеостандарты: | NTSC / PAL / SECAM |
Сетевое подключение: | Ethernet (RJ-45) |
Сетевое подключение | |
Wi-Fi: | нет |
Ethernet: | есть |
Bluetooth: | нет |
Дополнительное оборудование и возможности | |
Функция MHL: | нет |
Поддержка 3D: | нет |
Динамики (количество Х мощность, Вт): | + (1x10) |
Встроенный кардридер, проигрывание с USB-носителей: | -/+ |
Пульт ДУ: | есть |
Общие характеристики проектора | |
Потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Шумность, дБ: | 28-37 |
Размеры, мм: | 96 x 335 x 252 |
Вес, кг: | 2,91 |
Характеристики
Гарантії
На этот товар распространяется официальная гарантия от производителя сроком 36 месяцев
Гарантійний термін
36
Джерело світла
Лампа накаливания
Дозвіл
1024x768
Країна виробник
Китай
Проекційне співвідношення
Стандартные (1,3-2)
Тип матриці
LCD
Яскравість
Свыше 4000 люмен
Доставка
Ми здійснюємо доставку до відділень Нової Пошти або на адресу кур'єром Нової пошти.
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.